MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
HOME > 試合日程・結果 > リンク栃木ブレックス 2011-12シーズン スケジュール
 

リンク栃木ブレックス 2011-12シーズン スケジュール

リンク栃木ブレックス 2011-2012シーズン スケジュール

レギュラーシーズン最終順位

  1. アイシン(31勝11敗) 0.74
  2. トヨタ(29勝13敗) 0.69 ※プレーオフ優勝
  3. 日立(24勝18敗) 0.57
  4. パナソニック(24勝18敗) 0.57
  5. 北海道(22勝20敗) 0.52
  6. リンク栃木(18勝24敗) 0.43
  7. 三菱電機(12勝30敗) 0.29
  8. 東芝(8勝34敗) 0.19

SEASON AWARD

JBL AWARD
ベスト5 #1 川村卓也
得点王 #1 川村卓也
アシスト王 #1 川村卓也
TEAM AWARD
MVP #1 川村卓也
MIP #23 アイヴァン・マクファーリン
MOP #10 菅澤紀行
※MOP = MOST おもてなし PLAYER
ブレックスでは、宇都宮市が推進するおもてなし運動に基づき、ファンサービスなどに尽力した選手を表彰しています。
日時 勝敗 対戦相手 試合会場 備考
プレシーズン
7/20(水) リンク栃木 101-62 日本経済大 姶良市蒲生体育館(鹿児島県)  
7/21(木) リンク栃木 91-73 鹿児島 姶良市蒲生体育館(鹿児島県)  
8/27(土) リンク栃木DP 92-74 大塚商会 下館総合体育館(茨城県筑西市)  
9/17(土) レバンガ 82-73 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 観衆:1,038人
9/18(日) リンク栃木 68-66 レバンガ 足利市民体育館 観衆:972人
9/24(土) リンク栃木 109-66 宇都宮工高 ブレックスアリーナ宇都宮 CLUB-REX限定
9/26(月) ソウルサムソン 88-87 リンク栃木 東洋大学 非公開
JBLレギュラーシーズン(前半)
10/8(土) リンク栃木 83-74 三菱電機 ブレックスアリーナ宇都宮 3,142人(94%)
10/9(日) 三菱電機 94-58 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 3,024人(91%)
10/14(金) トヨタ 94-66 リンク栃木 郷土の森総合体育館(府中市) 853人(56%)
10/15(土) トヨタ 80-49 リンク栃木 郷土の森総合体育館(府中市) 1,432人(94%)
10/22(土) アイシン 93-53 リンク栃木 県立県南体育館(小山市) 2,390人(97%)
10/23(日) アイシン 86-72 リンク栃木 県立県南体育館(小山市) 2,511人(102%)
10/29(土) 日立 81-60 リンク栃木 千葉ポートアリーナ(千葉市) 1,560人(40%)
10/30(日) リンク栃木 69-67 日立 千葉ポートアリーナ(千葉市) 1,913人(49%)
NASU GENKI! DAY
11/3(祝) リンク栃木 87-80 レバンガ 県立県北体育館(大田原市) 2,345人(94%)
11/5(土) レバンガ 98-80 リンク栃木 あづま総合体育館(福島市) 2,151人(64%)
11/11(金) リンク栃木 85-76 パナソニック 守口市民体育館 1,203人(75%)
11/12(土) パナソニック 86-74 リンク栃木 金岡公園体育館(堺市) 1,753人(84%)
Game Sponsor 岩下食品
11/19(土) リンク栃木 87-74 東芝 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 2,016人(78%)
11/20(日) リンク栃木 78-64 東芝 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 2,023人(79%)
11/26(土) リンク栃木 89-80 三菱電機 愛知県体育館(名古屋市) 2,903人(58%)
11/27(日) リンク栃木 80-71 三菱電機 愛知県体育館(名古屋市) 3,188人(64%)
Game Sponsor 岩下食品
12/3(土) トヨタ 83-72 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 2,824人(90%)
12/4(日) トヨタ 75-58 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 3,041人(96%)
12/10(土) アイシン 78-68 リンク栃木 いしかわ総合スポーツセンター(金沢市) 2,539人(61%)
12/11(日) アイシン 84-64 リンク栃木 いしかわ総合スポーツセンター(金沢市) 4,024人(97%)
Game Sponsor 栃木ダイハツ販売株式会社
12/17(土) リンク栃木 68-60 日立 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 1,705人(68%)
12/18(日) リンク栃木 66-65 日立 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 2,711人(105%)
JBLオールスター 2011-2012 in 広島
12/23(祝)   EAST 134-131 WEST 広島グリーンアリーナ 3,698人(54%)
12/24(土) リンク栃木 94-75 JBL選抜 ブレックスアリーナ宇都宮 2,524人(91%)
第87回天皇杯 全日本総合選手権大会(通称:オールジャパン)
1/4(水) リンク栃木 106-59 アイシンAW 国立代々木競技場第一体育館  
1/6(金) パナソニック 89-83 リンク栃木 国立代々木競技場第一体育館 ベスト8
JBLレギュラーシーズン(後半)
1/21(土) リンク栃木 76-64 レバンガ 北翔クロテック月寒ドーム(札幌市) 2,542人(63%)
1/22(日) リンク栃木 85-84 レバンガ 北翔クロテック月寒ドーム(札幌市) 2,111人(52%)
Game Sponsor 宇東梱包株式会社
1/28(土) パナソニック 91-83 リンク栃木 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 2,160人(85%)
1/29(日) パナソニック 87-63 リンク栃木 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 2,442人(97%)
2/3(金) 東芝 75-70 リンク栃木 とどろきアリーナ(川崎市) 1,378人(55%)
2/4(土) リンク栃木 80-61 東芝 平塚総合体育館 1,461人(73%)
Game Sponsor フルヤ企画有限会社
2/11(土) リンク栃木 83-81 三菱電機 県立県南体育館(小山市) 2,247人(92%)
2/12(日) リンク栃木 91-89 三菱電機 県立県南体育館(小山市) 2,337人(96%)
2/18(土) トヨタ 94-83 リンク栃木 駒沢オリンピック公園体育館(世田谷区) 1,863人(57%)
2/19(日) トヨタ 101-69 リンク栃木 駒沢オリンピック公園体育館(世田谷区) 2,021人(62%)
2/25(土) アイシン 82-80 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 2,330人(78%)
2/26(日) アイシン 90-72 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 2,313人(78%)
3/3(土) 日立 86-82 リンク栃木 佐久市総合体育館 1,831人(97%)
3/4(日) リンク栃木 78-75 日立 長野運動公園総合体育館(長野市) 2,819人(116%)
3/10(土) レバンガ 78 - 71 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 2,377人(78%)
3/11(日) レバンガ 72 - 59 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 2,712人(89%)
3/17(土) パナソニック 88-70 リンク栃木 大阪市中央体育館 2,246人(59%)
3/18(日) リンク栃木 96-75 パナソニック 大阪市中央体育館 2,312人(61%)
3/24(土) 東芝 74-65 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 2,036人(67%)
3/25(日) リンク栃木 76-65 東芝 ブレックスアリーナ宇都宮 2,632人(87%)

 

ページトップへ