MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
HOME > 試合日程・結果 > リンク栃木ブレックス 2010-2011シーズン スケジュール
 

リンク栃木ブレックス 2010-2011シーズン スケジュール

リンク栃木ブレックス 2010-2011シーズン スケジュール

レギュラーシーズン最終順位

  1. アイシン(26勝10敗) 0.72
  2. パナソニック(26勝10敗) 0.72
  3. トヨタ(23勝13敗) 0.64
  4. 東芝(17勝19敗) 0.47
  5. 日立(16勝20敗) 0.44
  6. リンク栃木(15勝21敗) 0.42
  7. 三菱電機(11勝25敗) 0.31
  8. 北海道(10勝26敗) 0.28

SEASON AWARD

JBL AWARD
ベスト5 #1 川村卓也
得点王 #1 川村卓也
TEAM AWARD
MVP #91 片岡大晴

※MIP/MOPは選出なし

※MOP = MOST おもてなし PLAYER
ブレックスでは、宇都宮市が推進するおもてなし運動に基づき、ファンサービスなどに尽力した選手を表彰しています。
日時 勝敗 対戦相手 試合会場 備考
プレシーズン
8/9(月) リンク栃木 95-90 ボルケノーズ 熊本県立総合体育館  
8/10(火) リンク栃木 80-66 ボルケノーズ 人吉スポーツパレス(熊本県)  
8/13(金) リンク栃木 88-49 鹿児島 鹿児島県総合体育センター  
8/28(土) リンク栃木 83-72 釜山KT 県立県北体育館(大田原市)  
9/5(日) リンク栃木 94-87 原州東部 県立県南体育館(小山市)  
コジマJBLサマーキャンプ2010 in 那須
8/21(土) 東芝 78-71 リンク栃木 県立県北体育館(大田原市)  
8/22(日) トヨタ 75-70 リンク栃木 県立県北体育館(大田原市)  
JBLレギュラーシーズン(前半)
9/17(金) リンク栃木 72-56 日立 国立代々木競技場第二体育館 観衆:3,198名
9/18(土) 日立 80-64 リンク栃木 国立代々木競技場第二体育館 観衆:3,027名
9/25(土) リンク栃木 77-70 三菱電機 ブレックスアリーナ宇都宮 観衆:2,831名
9/26(日) リンク栃木 81-73 三菱電機 ブレックスアリーナ宇都宮 観衆:2,804名
10/2(土) アイシン 84-69 リンク栃木 宇都宮市清原体育館 観衆:2,373名
10/3(日) リンク栃木 73-67 アイシン 宇都宮市清原体育館 観衆:2,496名
10/9(土) トヨタ 72-63 リンク栃木 広島グリーンアリーナ 観衆:2,725名
10/10(日) トヨタ 76-66 リンク栃木 広島グリーンアリーナ 観衆:3,403名
10/16(土) パナソニック 89-71 リンク栃木 足利市民体育館 観衆:1,785名
10/17(日) パナソニック 99-71 リンク栃木 ぐんまアリーナ(前橋市) 観衆:2,611名
10/23(土) レラカムイ 86-72 リンク栃木 北翔クロテック月寒ドーム(札幌市) 観衆:3,670名
10/24(日) リンク栃木 115-78 レラカムイ 北翔クロテック月寒ドーム(札幌市) 観衆:3,153名
10/30(土) 東芝 69-58 リンク栃木 横浜文化体育館 観衆:2,613名
10/31(日) 東芝 70-67 リンク栃木 横須賀アリーナ(神奈川県) 観衆:1,933名
11/6(土) リンク栃木 83-60 日立 県立県南体育館(小山市) 観衆:2,359名
11/7(日) リンク栃木 89 79 日立 県立県南体育館(小山市) 観衆:2,503名
12/4(土) 三菱電機 100-80 リンク栃木 愛知県体育館(名古屋市) 観衆:3,594名
12/5(日) リンク栃木 80-72 三菱電機 愛知県体育館(名古屋市) 観衆:3,954名
12/11(土) アイシン 73-69 リンク栃木 岡崎中央総合公園総合体育館 観衆:2,891名
12/12(日) アイシン 80-72 リンク栃木 岡崎中央総合公園総合体育館 観衆:3,502名
12/18(土) トヨタ 75-73 リンク栃木 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 観衆:2,570名
12/19(日) トヨタ 74-73 リンク栃木 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 観衆:3,269名
コジマJBLオールスター2010-2011 in 群馬
12/23(祝)   EAST 114-117 WEST ALSOKぐんまアリーナ 観衆:5,386名
第86回天皇杯 全日本総合選手権大会(通称:オールジャパン)
1/5(水) リンク栃木 108-101 東海大学 国立代々木競技場第二体育館  
1/7(金) パナソニック 96-68 リンク栃木 国立代々木競技場第一体育館  
JBLレギュラーシーズン(後半)
1/22(土) パナソニック 88-77 リンク栃木 パナソニックアリーナ(大阪府枚方市) 観衆:2,072名
1/23(日) パナソニック 79-78 リンク栃木 パナソニックアリーナ(大阪府枚方市) 観衆:2,202名
1/29(土) 北海道 89-86 リンク栃木 あづま総合体育館(福島市) 観衆:1,655名
1/30(日) リンク栃木 80-69 北海道 あづま総合体育館(福島市) 観衆:2,469名
2/5(土) リンク栃木 88-81 東芝 県立県北体育館(大田原市) 観衆:2,060名
2/6(日) 東芝 86-77 リンク栃木 県立県北体育館(大田原市) 観衆:2,753名
2/12(土) リンク栃木 65-61 日立 国立代々木競技場第二体育館 観衆:2,701名
2/13(日) 日立 84-58 リンク栃木 国立代々木競技場第二体育館 観衆:2,927名
2/19(土) リンク栃木 85-54 三菱電機 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 観衆:2,520名
2/20(日) リンク栃木 90-76 三菱電機 フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 観衆:2,869名
2/26(土) リンク栃木 87-74 アイシン ブレックスアリーナ宇都宮 観衆:2,577名
2/27(日) アイシン 93-86 リンク栃木 ブレックスアリーナ宇都宮 観衆:3,128名
3/5(土) トヨタ 68-63 リンク栃木 国立代々木競技場第二体育館 観衆:2,687名
3/6(日) リンク栃木 89-65 トヨタ 国立代々木競技場第二体育館 観衆:2,692名

東日本大震災の影響により3月15日にシーズン中止が決定されました。

ページトップへ