10/10(土)・11(日) 信州戦 観戦チケット初日発売価格決定のお知らせ
10月10日(土)および11日(日) 信州戦の観戦チケット初日発売価格(1次先行発売初日の価格)が決定したのでお知らせいたします。
宇都宮ブレックスでは、2020-21シーズンよりレギュラーシーズン全試合で価格変動制「ダイナミックプライシング」を導入いたします。
宇都宮ブレックスでは、2020-21シーズンよりレギュラーシーズン全試合で価格変動制「ダイナミックプライシング」を導入いたします。
チケット価格は、お客様がBリーグチケットで購入される際の最新価格が適用され、1日1回、価格が上下に変動する可能性があります。
(価格変動タイミングは不定期、価格が変動しない日もあります。)
(価格変動タイミングは不定期、価格が変動しない日もあります。)
チケット価格は、過去のチケット販売実績と販売期間中の販売実績を基にして、ダイナミックプラス株式会社の独自の価格算出技術を活用し決定いたします。
クラブ主観では決定されません。
クラブ主観では決定されません。
ダイナミックプライシングについてはこちら
価格表
席種 | 価格 |
---|---|
コートサイド SS席 ホーム側 1列目 | ¥29,100 |
コートサイド SS席 ホーム側 2列目 | ¥27,700 |
コートサイド SS席 アウェー側 1列目 | ¥22,200 |
コートサイド SS席 アウェー側 2列目 | ¥20,700 |
コートサイド S席 ホーム側 1列目 | ¥17,100 |
コートサイド S席 ホーム側 2列目 | ¥15,700 |
コートサイド S席 アウェー側 1列目 | ¥14,500 |
コートサイド S席 アウェー側 2列目 | ¥13,100 |
コートサイド SA席 ホーム側 | ¥13,100 |
コートサイド SA席 アウェー側 | ¥12,000 |
コートサイド A席 1列目 | ¥11,900 |
コートサイド A席 2列目 | ¥10,800 |
コートサイド A席 3列目 | ¥9,700 |
コートサイド C席 | ¥11,900 |
1Fプレミアム指定席 ベンチ向い側 | ¥7,800 |
1Fプレミアム指定席 ベンチ後ろ側 | ¥7,800 |
1Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥6,500 |
1Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥6,500 |
1Fサイド指定席 Aブロック | ¥5,900 |
1Fサイド指定席 Bブロック | ¥5,900 |
1Fサイド指定席 Cブロック | ¥5,400 |
1Fサイド指定席 Dブロック | ¥5,400 |
1Fエンド指定席 Aブロック | ¥5,900 |
1Fエンド指定席 Bブロック | ¥5,900 |
1Fエンド指定席 Cブロック | ¥5,400 |
1Fエンド指定席 Dブロック | ¥5,400 |
2Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥4,900 |
2Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥4,900 |
2Fサイド指定席 Aブロック | ¥3,600 |
2Fサイド指定席 Bブロック | ¥3,600 |
2Fサイド指定席 Cブロック | ¥3,500 |
2Fサイド指定席 Dブロック | ¥3,500 |
2Fエンド指定席 Aブロック | ¥3,600 |
2Fエンド指定席 Bブロック | ¥3,600 |
2Fエンド指定席 Cブロック | ¥3,500 |
2Fエンド指定席 Dブロック | ¥3,500 |
2F最上部指定席 ベンチ向い側 | ¥3,300 |
2F最上部指定席 ベンチ後ろ側 | ¥3,300 |
3Fエンド指定席 Aブロック | ¥3,300 |
3Fエンド指定席 Bブロック | ¥3,300 |
コートサイド車椅子エリア | ¥6,400 |
2F車椅子エリア | ¥2,300 |
コーナーBOX席A~Dブロック | ¥35,000 |
チケット発売スケジュール
10月10日(土)・11日(日) vs. 信州1次先行発売
対象:2019-20シーズン・シーズンチケット保有者様
2次先行発売
2020-21 CLUB-REXダイヤモンドメンバー様
期間:9月24日(木) 20:00 ~ 26日(土) 23:59対象:2020-21 CLUB-REXネイビーメンバー様
期間:9月25日(金) 20:00 ~ 26日(土) 23:59
一般発売
期間:9月25日(金) 20:00 ~ 26日(土) 23:59
対象:全てのお客様
期間:9月27日(日) 20:00 ~
期間:9月27日(日) 20:00 ~
チケット購入方法
2020-21シーズンの観戦チケットは全てBリーグチケットで発売いたします。
お支払い時の手数料など詳細はこちら
お支払い時の手数料など詳細はこちら